Costi e Oneri relativi a Derivati OTC su Commodity e Quote di emissioni
Con riferimento a una operazione in Derivati OTC su Commodity e Quote di emissioni, il costo applicato al cliente risulta essere l’aggregato delle componenti:
- costo di copertura
- margine (c.d. mark up)
entrambi calcolati sul controvalore di riferimento dell’operazione.
Di seguito si riporta una tabella illustrativa dei livelli massimi del costo di copertura e del margine applicabili a una operazione in Derivati OTC su Commodity e Quote di emissioni.
I costi effettivi applicati potrebbero differire da quelli illustrati.
SOTTOSTANTE/FAMIGLIA DI APPARTENENZA | COSTO DI COPERTURA MASSIMO (%) | MARGINE MASSIMO (%) | DATA DI UPDATE | |
Scadenza ≤ 6 mesi | Scadenza > 6 mesi | |||
Derivati OTC su Commodity e Quote di emissioni - SWAP | ||||
Metalli di base | 1.10% | 1.30% | 2.50% per anno | 07/2023 |
Metalli preziosi | 0.50% | 0.60% | ||
Acciaio | 4.30% | 5.00% | ||
ICE Brent | 0.50% | 0.90% | ||
ICE Gas Oil Future | 0.50% | 0.90% | ||
Platts Dated Brent Crude Oil M | 0.60% | 1.00% | ||
Platts Gasoil | 1.30% | 1.60% | ||
Platts ULSD | 1.30% | 1.60% | ||
Platts JET | 1.20% | 1.50% | ||
Platts Fuel Oil | 1.50% | 2.00% | ||
Gas Formula | 1.50% | 2.00% | ||
Power Formula | 2.50% | 3.00% | ||
Coal Argus | 1.30% | 1.60% | ||
Coffee NYMEX | 0.50% | 0.90% | ||
Corn CBOT | 0.50% | 0.90% | ||
Wheat CBOT | 0.50% | 0.90% | ||
Soybean CBOT | 0.50% | 0.90% | ||
Maize MATIF | 1.90% | 2.20% | ||
Milling Wheat MATIF | 1.30% | 1.60% | ||
CO2 - Quote di emissioni | 0.50% | 0.50% | ||
ICE Cocoa | 0.50% | 0.90% | ||
Coffee ICE | 0.50% | 0.90% | ||
Power | 1.00% | 1.50% | ||
Platts Gasoline | 3.00% | 5.00% | ||
Gas | 1.50% | 2.00% | ||
Propano Argus | 3.00% | 5.00% | ||
Sugar | 0.50% | 0.90% | ||
JKM | 1.50% | 2.00% | ||
Henry Hub | 0.20% | 0.30% | ||
PIX Pulp | 3.00% | 5.00% | ||
Altro sottostante/famiglia | 4.30% | 5.00% | ||
Derivati OTC su Commodity e Quote di emissioni - Opzioni | ||||
Rame | 2.60% | 3.20% | 2.50% per anno | 07/2023 |
Alluminio Primario | 2.60% | 3.20% | ||
Zinco | 2.60% | 3.20% | ||
Lega di Alluminio | 3.50% | 3.95% | ||
Piombo | 3.50% | 3.95% | ||
Stagno | 3.50% | 3.95% | ||
Nickel | 3.50% | 3.95% | ||
COMEX Gold | 2.00% | 2.50% | ||
ICE Brent | 2.00% | 2.80% | ||
ICE Gas Oil Future | 2.00% | 2.80% | ||
Platts Dated Brent Crude Oil M | 3.00% | 3.65% | ||
Platts JET | 3.60% | 4.15% | ||
Platts Fuel Oil | 3.90% | 4.65% | ||
Corn CBOT | 2.00% | 2.80% | ||
Wheat CBOT | 2.00% | 2.80% | ||
Soybean CBOT | 2.00% | 2.80% | ||
Coal Argus | 2.00% | 2.80% | ||
Milling Wheat MATIF | 2.00% | 2.80% | ||
CO2 - Quote di emissioni | 2.00% | 2.80% | ||
ICE Cocoa | 2.00% | 2.80% | ||
Coffee NYMEX | 2.00% | 2.80% | ||
Coffee ICE | 2.00% | 2.80% | ||
Power | 3.90% | 4.65% | ||
LBMA Gold | 2.00% | 2.80% | ||
Gas | 2.50% | 2.80% | ||
Sugar | 2.00% | 2.80% | ||
Henry Hub | 2.50% | 2.80% | ||
Altro sottostante/famiglia | 3.90% | 4.65% |
Di seguito si fornisce un esempio dei costi massimi applicabili all’acquisto di una Commodity Option con scadenza pari a 1 anno. I valori riportati nella tabella si basano su un controvalore di riferimento di 1.000.000 di euro. Tutti i costi sono espressi su base annua.
SOTTOSTANTE/FAMIGLIA DI APPARTENENZA | COSTO DI COPERTURA MASSIMO | MARGINE MASSIMO | LIVELLO DI COSTO MASSIMO (€) | ||||
Costo in % | Costo in € | Margine (%) | Margine (€) | ||||
Derivati OTC su Commodity - Opzioni | |||||||
Rame | 3.20% | 32.000 | 2.50% | 25.000 | 57.000 |